Herzlich Willkommen! Schön, dass Du Deine Ferien hier bei uns in Schenna in Südtirol verbringst und mich besuchst.
Wandern
- Wanderurlaub in Schenna
- Wandergebiete
- Wandertipps und Routen
- Hütten und Almen
- Waalwege
- Seilbahnen und Lifte
Appartement Bachmair
Fam. Mair
Katnauweg 11
39017 Schenna
Südtirol - Italien
Tel. +39 0473 944400
Fax +39 0473 945996
(ca. 38,00 m², für 2 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 3, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 09.11.13 | 68,00 € - 106,00 € |
| 16.03.13 - 22.03.13 | 68,00 € |
| 23.03.13 - 05.07.13 | 86,00 € |
| 06.07.13 - 18.10.13 | 106,00 € |
| 19.10.13 - 02.11.13 | 86,00 € |
| 03.11.13 - 09.11.13 | 68,00 € |
(ca. 80,00 m², für 2-6 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 1, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 09.11.13 | 117,00 € - 175,00 € |
| 16.03.13 - 22.03.13 | 117,00 € |
| 23.03.13 - 05.07.13 | 140,00 € |
| 06.07.13 - 18.10.13 | 175,00 € |
| 19.10.13 - 02.11.13 | 140,00 € |
| 03.11.13 - 09.11.13 | 117,00 € |
(ca. 70,00 m², für 2-4 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 1, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 09.11.13 | 112,00 € - 169,00 € |
| 16.03.13 - 22.03.13 | 112,00 € |
| 23.03.13 - 05.07.13 | 135,00 € |
| 06.07.13 - 18.10.13 | 169,00 € |
| 19.10.13 - 02.11.13 | 135,00 € |
| 03.11.13 - 09.11.13 | 112,00 € |
(ca. 45,00 m², für 2-4 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 4, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 09.11.13 | 92,00 € - 135,00 € |
| 16.03.13 - 22.03.13 | 92,00 € |
| 23.03.13 - 05.07.13 | 114,00 € |
| 06.07.13 - 18.10.13 | 135,00 € |
| 19.10.13 - 02.11.13 | 114,00 € |
| 03.11.13 - 09.11.13 | 92,00 € |
(ca. 74,00 m², für 2-6 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 1, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 09.11.13 | 117,00 € - 175,00 € |
| 16.03.13 - 22.03.13 | 117,00 € |
| 23.03.13 - 05.07.13 | 140,00 € |
| 06.07.13 - 18.10.13 | 175,00 € |
| 19.10.13 - 02.11.13 | 140,00 € |
| 03.11.13 - 09.11.13 | 117,00 € |