Herzlich Willkommen! Schön, dass Du Deine Ferien hier bei uns in Schenna in Südtirol verbringst und mich besuchst.
Wandern
- Wanderurlaub in Schenna
- Wandergebiete
- Wandertipps und Routen
- Hütten und Almen
- Waalwege
- Seilbahnen und Lifte
Appartement Andreas Hofer
Fam. Prunner
Schennaerstrasse 40/B
39017 Schenna
Südtirol - Italien
Tel. +39 0473 945981
Fax +39 0473 945499
(ca. 47,00 m², für 2-4 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 2, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 92,00 € - 102,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 92,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 98,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 102,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 92,00 € |
(ca. 15,00 m², für 1-2 Personen, Anzahl an Zimmern dieses Typs: 2, Preis pro Person und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 30,00 € - 32,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 30,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 30,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 32,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 30,00 € |
(ca. 35,00 m², für 1-4 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 4, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 56,00 € - 64,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 56,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 60,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 64,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 56,00 € |
(ca. 35,00 m², für 1-3 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 10, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 68,00 € - 74,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 68,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 72,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 74,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 68,00 € |
(ca. 34,00 m², für 1-4 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 5, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 68,00 € - 75,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 68,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 72,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 75,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 68,00 € |
(ca. 35,00 m², für 1-4 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 2, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 72,00 € - 80,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 72,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 76,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 80,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 72,00 € |
(ca. 70,00 m², für 2-7 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 1, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 148,00 € - 163,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 148,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 156,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 163,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 148,00 € |
(ca. 70,00 m², für 2-6 Personen, Anzahl an Apartments dieses Typs: 4, Preis pro Wohneinheit und Tag)
| Reisezeitraum | ohne Service |
|---|---|
| 16.03.13 - 24.11.13 | 124,00 € - 138,00 € |
| 16.03.13 - 18.05.13 | 124,00 € |
| 19.05.13 - 20.07.13 | 132,00 € |
| 21.07.13 - 02.11.13 | 138,00 € |
| 03.11.13 - 24.11.13 | 124,00 € |