Berggasthöfe, Hütten und Almen
Auch das gehört in Südtirol zum Wandern dazu...
Eine besondere Attraktion unseres Wandergebietes ist die große Anzahl einladender Hütten und Almen und ihre Wirtsleute.
Einkehren, kleine Köstlichkeiten verspeisen und die wohltuende Wärme der Sonne aufnehmen. Ruhen Sie sich aus und genießen Sie ein atemberaubendes Panorama.
Wo könnte ein "Marendbrettl" besser schmecken als hier?
Alle Berggasthöfe, Hütten und Almen auf einen Blick
| Alpenblick-Tall | 0473 949448 | kein Ruhetag | |
| Bachlerhof | 0473 949515 | Ruhetag: Samstag | |
| Brunjaunhof | 0473 945842 | Ruhetag: Montag | |
| Egger | 0473 945555 | kein Ruhetag | |
| Gompm Alm | 0473 949544 | Ruhetag: Freitag (außer im Aug.) | |
| Greitererhof | 0473 945976 | kein Ruhetag | |
| Grube | 0473 949404 | kein Ruhetag | |
| Gsteier | 0473 944400 | kein Ruhetag | |
| Haashof | 0473 949509 | Ruhetag: Freitag | |
| Hiaslhof | 0473 949452 | kein Ruhetag | |
| Hintereggalm | 339 6252609 | kein Ruhetag | |
| Hirzerhütte | 330 515900 | kein Ruhetag | |
| Hochwies | 0473 949462 | kein Ruhetag | |
| Holznerhof | 0473 945948 | kein Ruhetag | |
| Ifingerhütte | 0473 965111 348 922635 |
kein Ruhetag | |
| Jägerrast | 0473 945955 | Ruhetag: Mittwoch ab 17.00 Uhr | |
| Klammeben | 0473 949422 | kein Ruhetag | |
| Mahd-Alm | 339 4687804 | kein Ruhetag | |
| Oberkirn | 0473 949459 | kein Ruhetag | |
| Prennanger | 0473 949417 | kein Ruhetag | |
| Resegger Alm | 349 0746722 | kein Ruhetag | |
| Salfgut | 0473 945680 | Ruhetag: Mittwoch (Juli und Aug.) | |
| Schnugger Hof | 0473 945859 | kein Ruhetag | |
| Stafell Alm | 0473 949413 338 8038580 |
kein Ruhetag | |
| Stafellhütte | 0473 949430 | kein Ruhetag | |
| Sterneck | 0473 949529 | kein Ruhetag (Nov.-März: Do) | |
| Streitweide | 333 8871189 | kein Ruhetag | |
| Taser | 0473 945615 | kein Ruhetag | |
| Untermeinlechner | 0473 949722 | kein Ruhetag (Nov.-März: Mo) | |
| Vallplatz | 0473 945355 | Ruhetag: Freitag | |
| Videgg | 0473 949416 | kein Ruhetag | |
| Waalerhütte | 0473 945035 | Ruhetag: Dienstag | |
| Wiesbauer | 0473 949 747 340 4111385 |
Ruhetag: Dienstag | |
| Zmailer | 0473 945881 | Ruhetag: Freitag (Juli und Aug.) |
Berggasthöfe, Hütten und Almen in Hafling, Vöran und Meran 2000
| Kesselberghütte | 0473 279477 | kein Ruhetag | |
| Kirchsteiger Alm | 0473 279609 | kein Ruhetag | |
| Kuhleiten | 0473 279461 | kein Ruhetag | |
| Leadner Alm | 0473 278136 | kein Ruhetag | |
| Maiseralm | 333 3800434 | kein Ruhetag | |
| Meranerhütte | 0473 279405 | kein Ruhetag | |
| Mittagerhütte | 347 3016499 | kein Ruhetag | |
| Moschwaldalm | 339 6342587 | kein Ruhetag | |
| Piffinger Köpfl | 0473 279610 | kein Ruhetag | |
| Rotwandhütte | 0473 378042 | kein Ruhetag | |
| Vöraner Alm | 360 320 469 | kein Ruhetag | |
| Waidmann Alm | 0473 279461 | kein Ruhetag | |
| Wurzeralm | 339 6096926 | kein Ruhetag | |
| Zuegghütte | 0473 279408 | kein Ruhetag |

